| Конфигурация: | Настольный |
| Тип оригинала: | Листы, книги |
| Размеры оригинала: | С крышкой оригиналов: максимум 300x432мм |
| СADF: максимум 297x864мм, минимум 148x210мм |
| Разрешение: | Производство мастера: 400 dpi x 400 dpi Сканирование: 600dpi x 400 dpi |
| Режимы изображения: | Режим Текст, Режим Фото, Авторазделение Текст/Фото |
| Коэффициенты масштабирования: | 100, 71, 82, 87, 93, 115, 122, 141% < |
| Масштабирование: | Скрышкой оригиналов: 50~200% (с шагом 1%) |
| Плотность изображения | 4уровня (Светлее, Нормально, Темнее1, Темнее2) |
| Область запечатки: | Барабан;A3: до290x410мм |
| БарабанA4: до290x200мм |
| Стирание кромки: | 5мм±3мм |
| Размер бумаги: | Максимум: 297x432мм, минимум: 70x148мм |
| Вес бумаги: | 47.1-209.3г/м2 |
| Время формирования мастер- кадра | Менее 24сек. (A4/Стекло экспонирования) Менее 30сек. (A4/АПД) Менее 29сек. (A3/Стекло экспонирования) Менее 34сек. (A3/АПД) |
| Время выхода первой копии): |
| Положение изображения: | Вертикально: +/-15мм [+/-0.59"] *минимальная единица перемещения: 0.5мм[0.02"] |
Горизонтально: +/-10мм [+/-0.39"] *минимальная единица перемещения: 0.5мм[0.02"] |
| Скорость печати: | 60- 120страниц А4 вминуту (60, 75, 90, 105, 120) |
| Емкость лотка подачи: | 1000листов (80г/м2) |
| Емкость приемного лотка: | 1000листов (80г/м2) |
| Счетчик мастер-кадров: | Стандарт (6цифр) |
| Счетчик копий | Стандарт (7цифр) |
| Емкость подачи мастер-пленки: | Автоматическая подача 110метров |
200 мастеров/рулон (A3барабан) 315 мастеров/рулон (A4барабан) |
| Емкость бункера для отработанных мастер-кадров | Более 65 мастеров (A3барабан) Более 70 мастеров (A4барабан) *Обычные условия |
| Сменные цветные барабаны: | Опционально |
| Автоматическая коррекция фона: | Доступно |
| Стирание краев: | Доступно |
| Комбинирование двух оригиналов: | Доступно |
| Регулирование времени подачи: | Доступно |
| Коды пользователя | Доступно, до 100 |
| Экономный режим: | Доступно |
| Секретный режим: | Доступно |
| Дополнительное оборудование | Функциональность аппарата можно значительно расширить дополнительными опциями. Автоподатчик оригиналов поможет значительно сэкономить время копирования. Три типа принт-контроллеров (новый UC2e-сетевой, 2видаGDI) позволят использовать аппарат вкачестве принтера, тем самым, значительно увеличив производительность и качество отпечатков. Дополнительная подставка превратит Gestetner DX4542 внапольное решение. |
| Характеристики контроллераUC2e (Встроенный тип) | КонтроллерUC2 это новая унифицированная разработка, пришедшая насмену контроллерам UC5иUC5e. UC2соответствует всем требованиям поскорости икачеству выполняемых работ. Основные усовершенствования, по сравнению спредшествующим контроллеромUC5: - Более высокая скорость обработки данных
- Подключение через USB интерфейс
- Небольшие геометрические размеры
|
Расходные материалы |
| CPMT23 | Мастер пленкаА3 |
| CPI11BLK | Чернила Black, 600мл |
| CPI11 | Чернила Blue, Brown, Green, Maroon, Navy, Orange, Purple, Red, Teal, Yellow, 600мл |