|
|

 |
 |
 |

|
Формата А3
 |
 |
Konica Minolta bizhub 282Цена | 26928.80 грн. |
|
|
 |
 |
| Копир |
|---|
| Система копирования | Электростатическая лазерная |
|---|
| Тонер | Полимеризованный тонер Simitri |
|---|
| Скорость копирования/ печати A4, Ч/Б (стр/мин) | 28 |
|---|
| Скорость копирования/ печати A3, Ч/Б (стр/мин) | 17 |
|---|
| Скорость двусторонней печати A4, Ч/Б (стр/мин) | 28 |
|---|
| Первая копия/ отпечаток, Ч/Б (сек) | 5.3 |
|---|
| Время прогрева (сек) | 24 |
|---|
| Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 |
|---|
| Градации | 256 |
|---|
| Количество копий | 1 - 999, возможность прерывания |
|---|
| Формат оригинала | До А3 |
|---|
| Масштабирование | 25 - 400% с шагом 0,1% Автомасштабирование |
|---|
| Функции копирования | Вставка обложки Создание буклетов Комбинирование N-в-1 Поворот изображения С доп. жёстким диском: Режим наложения Штамп копий Водяные знаки |
|---|
| Принтер |
|---|
| Разрешение печати (dpi) | 600 x 600 |
|---|
| Процессор | 300MHz |
|---|
| Языки описания страниц | PCL 6, PostScript 3 |
|---|
| Операционные системы | Windows NT4.0/2000/XP/XP64/Vista/Vista64 Windows Server 2000/2003/2003 x64/Server2008 Macintosh OS 9.2 или выше Macintosh OS X 10.2,3,4/10.4 Intel или выше Unix/Linux/Citrix |
|---|
| Шрифты | 80x PCL Latin 136x PostScript 3 Emulation Latin |
|---|
| Сканер |
|---|
| Скорость сканирования, Ч/Б (стр/мин) | До 70 |
|---|
| Разрешение сканирования (dpi) | Максимально: 600 x 600 |
|---|
| Режимы сканирования | Network TWAIN (доп.), scan-to-eMail, scan-to-FTP, scan-to-SMB, scan-to-Box (доп.) |
|---|
| Форматы файлов | PDF, TIFF |
|---|
| Адреса сканирования | 540, поддержка LDAP |
|---|
| Факс |
|---|
| Стандарт | Super G3 (дополнительно) |
|---|
| Система передачи | Аналоговая, i-Fax, IP-Fax |
|---|
| Разрешение факса (dpi) | Максимально: 600 x 600 |
|---|
| Компрессия | MH, MR, MMR, JBIG |
|---|
| Факс-модем (Kbps) | 33,6 |
|---|
| Адреса факса | 540 |
|---|
| Персональные ящики |
|---|
| Функция персональных ящиков | Дополнительно |
|---|
| Максимальное количество | 1 000 |
|---|
| Типы | Общие, персональные (с паролем или аутентификацией), безопасная печать |
|---|
| Система |
|---|
| Память (стандартно), Мб | 192 |
|---|
| Память (допольнительно), Мб | 320 |
|---|
| Жесткий диск (дополнительно), Гб | 40 |
|---|
| Интерфейсы (стандартно) | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0 |
|---|
| Интерфейсы (дополнительно) | Parallel IEEE1284 |
|---|
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
|---|
| Автоподатчик | Дополнительно До 80 оригиналов A5 - A3 35 - 128 гр/м² |
|---|
| Размер бумаги | A6 - A3, произвольный размер |
|---|
| Плотность бумаги (г/м²) | 50 - 210 |
|---|
| Ёмкость лотков | Стандартно: 1 150 Максимально: 3 650 |
|---|
| Лотки для бумаги | Лоток 1: 500 листов A5 - A3 60 - 90 гр/м² Лоток 2: 500 листов A5 - A3 60 - 90 гр/м² Лоток ручной подачи: 150 листов A6 - A3 50 - 210 гр/м²
|
|---|
| Лотки для бумаги (дополнительно) | Лоток 3: 500 листов A5 - A3 60 - 90 гр/м² Лоток 3 + 4: 2x 500 листов A5 - A3 60 - 90 гр/м² Кассета большой емкости: 2 500 листов A4 60 - 90 гр/м²
|
|---|
| Двусторонняя печать | A5 - A3 60 - 90 гр/м² |
|---|
| Финишные возможности (дополнительно) | Сортировка смещением Перфорация Изготовление буклетов Персональные лотки |
|---|
| Выходная емкость (с финишером) | 1 200 листов |
|---|
| Выходная емкость (без финишера) | 200 листов |
|---|
| Сшивание | 50 листов |
|---|
| Буклет | 15 листов |
|---|
| Copy/print volume recommended (monthly) | 7 000 |
|---|
| Copy/print volume max. (monthly) | 28 000 |
|---|
| Imaging Unit lifetime Black | 80 000 |
|---|
| Энергопотребление | 220-240 В / 50/60 Гц Менее 1,47 КВт (система) |
|---|
| Размеры (ШxГxВ, мм) | 677 x 710 x 718 |
|---|
| Вес (кг) | 74 |
|---|
| Функции системы |
|---|
| Ограничение доступа | До 100 учетных записей, поддержка LDAP |
|---|
| Программное обеспечение | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Workware (Trial) Print Status Notifier |
|---|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|