|
|

 |
 |
 |

|
Полноцветные
 |
 |
Xerox WC7425Цена | 41492.00 грн. |
|
|
 |
 |
| Копир |
|---|
| Система копирования | Цветная светодиодная (HiQ LED) |
|---|
| Тонер | Simitri HD - полимеризованный тонер |
|---|
| Скорость копирования/ печати A4, Ч/Б (стр/мин) | 25 |
|---|
| Скорость копирования/ печати A4, цвет (стр/мин) | 20 |
|---|
| Скорость копирования/ печати A3, Ч/Б (стр/мин) | 14 |
|---|
| Скорость копирования/ печати A3, цвет (стр/мин) | 11 |
|---|
| Скорость двусторонней печати A4, Ч/Б (стр/мин) | 22 |
|---|
| Первая копия/ отпечаток, Ч/Б (сек) | 6,7 |
|---|
| Первая копия/ отпечаток, цвет (сек) | 8,7 |
|---|
| Время прогрева (сек) | не более 45 секунд |
|---|
| Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 |
|---|
| Формат оригинала | A6-SRA3 |
|---|
| Масштабирование | 25-400% |
|---|
| Принтер |
|---|
| Разрешение печати (dpi) | До 1 200 x 2400 |
|---|
| Процессор | 667 MHz |
|---|
| Языки описания страниц | Adobe PostScript 3, TIFF, PCL 5c/6, PS-PDF, HP-GL2, XPS |
|---|
| Операционные системы | Windows 2000, XP, Server 2003, Vista Mac OS, AIX, HP-UX, Solaris, Linux FedoraCore, RedHat Enterprise Linux, SUSE |
|---|
| Функции печати | Повышенный уровень глянца; Калибровка печати; Защищенная печать; Отложенная печать (в заданное время); Пробный комплект; Создание брошюры; Выбор обложек; Вкладки и страницы-исключения; Сохранение файла в папку; Выбор бумаги по параметру; Несколько страниц на листе (N-up); Водяные знаки; Защитные водяные знаки (требуется опция печати водяных знаков); Настройка под бумагу нестандартного формата; Разделители прозрачной пленки; Вкл./Откл. функции листов баннера; Выбор выходного лотка; Качество изображения; Черновая печать; Сохранение и загрузка настроек драйвера; Уменьшение/увеличение; Зеркальное изображение; Поля; Двунаправленные драйвера; Двусторонняя печать; Масштабирование; Наложения; Печать в факс (требуется дополнительный комплект для факса) |
|---|
| Сканер |
|---|
| Скорость сканирования, цвет (стр/мин) | До 50 стр/мин |
|---|
| Скорость сканирования, Ч/Б (стр/мин) | До 50 стр/мин |
|---|
| Разрешение сканирования (dpi) | 600 x 600 |
|---|
| Режимы сканирования | Scan to Email / Network Scanning, SMARTsend™ |
|---|
| Факс |
|---|
| Разрешение факса (dpi) | 600 x 600 |
|---|
| Факс-модем (Kbps) | 33,6 |
|---|
| Система |
|---|
| Память (стандартно), Мб | 1536 |
|---|
| Жёсткий диск (стандартно), Гб | 40 |
|---|
| Интерфейсы (стандартно) | 10/100 BaseTX Ethernet |
|---|
| Размер бумаги | A6-SRA3 |
|---|
| Плотность бумаги (г/м²) | 55-256 |
|---|
| Ёмкость лотков | Стандартно: 620 Максимально: 5140 |
|---|
| Выходная емкость | Максимально: 600 листов |
|---|
| Автоподатчик | Стандартно на 75 листов |
|---|
| Двусторонняя печать | Стандартно |
|---|
| Размеры (ШxГxВ, мм) | 678 x 1046 x 1125 |
|---|
| Вес (кг) | 144 |
|---|
| Опции |
|---|
| Податчик большой емкости; Лоток для конвертов; Встроенный и внешние финишеры; Опция печати защищенных водяных знаков; Опция печати с USB; Устройство чтения карт памяти; Опция просмотра макетов; Интерфейс для подключения внешних устройств; Опция сетевого сканирования и Searchable PDF; Опция сетевого учета работ; Опция дополнительной защиты данных; Опция факс-сервера Опция факса (1 и 3 линии); Опция печати PostScript. |
|---|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|