Монохромное МФУ A4 Pantum 6607NW
5,273.40 грн.
- К выполнению офисных задач – готов!
- — Копирование и печать (GDI) со скоростью до 22 стр./мин.;
- — Сканирование с разрешением до 1200×1200 dpi;
- — Прием/передача факсов;
- — Форматы и плотность: A6 – A4, 60 – 163 г/м2;
- — Автоподатчик оригиналов емкостью 35 страниц;
- — Печать/сканирование на/из смартфона;
- — В комплекте поставки стартовый тонер-картридж на 700 страниц (5% заполнение);
- — Официально разрешенная производителем перезаправка картриджа (предлагается экономичный заправочный комплект).
доставка
Доставка
Оплата
Оплата
Гарантия
Гарантия
Описание
Копирование | |||
Скорость копирования и печати, А4 | 22 стр./мин. | ||
Разрешение | 1200 x 1200 dpi | ||
Выход 1-й копии | Менее 12 сек. | ||
Масштабирование | 25% – 400% | ||
Количество копий | 1 – 99 | ||
Функции копирования | Копирование документов (удостоверений), Копирование N-up, Клонирование | ||
Печать | |||
Разрешение | 1200 x 1200 dpi | ||
Процессор | 600 МГц | ||
Язык описания страниц | GDI | ||
Выход 1-й страницы | Менее 7,8 сек. | ||
Двусторонняя печать | Ручной режим | ||
Интерфейсы | USB 2.0; Ethernet 10/100Base-TX); WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) | ||
Операционные системы | Microsoft Windows Server2003 / Server2008 / Server2012 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit); Mac OS 10.6~10.13; Linux(ubuntu 12.04&14.04) | ||
Мобильная печать | iOS 6.0 и выше; Android 4.4 и выше | ||
Сканирование (цвет и ч/б) | |||
Разрешение | 1200 x 1200 dpi | ||
Способ сканирования | Со стекла или с автоподатчика оригиналов | ||
Макс. размер сканирования | Со стекла: 216 – 297 мм; с ADF: 216 – 356 мм | ||
Режимы сканирования | Scan-to-PC; Scan-to-Email; Scan-to-FTP; Scan-to-iOS; Scan-to-Android | ||
Факс | |||
Тип | Аналоговый, монохромный (G3) | ||
Разрешение | 400 x 200 dpi | ||
Память | 650 страниц | ||
Функции | PC-FAX、Junk Fax Numbers、Multi-send、 Fax Forwarding、 Quick-Dial、 group dial、 Delayed Send 、 Auto Redial、 Auto Receive、Auto Reduction、Mobile fax | ||
Система | |||
Память | 256 Мб | ||
Размер бумаги | A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Letter, Legal, Executive,Statement, Monarch envelope, DL envelope,C5 envelope,C6 envelope,NO.10 envelope, Japanese Postcard,Folio,O‑cio,Big 16k, 32k,16k,Big 32k,ZL,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | ||
Плотность бумаги | 60 – 163 г/мц | ||
Тип бумаги | Обычная, толстая, плотная бумага, прозрачность, этикетки, конверты | ||
Загрузка бумаги | 150 листов | ||
Приемный лоток | 100 страниц | ||
Автоподатчик оригиналов | Загрузка до 35 страниц | ||
Месячная нагрузка | До 20 000 страниц | ||
Тонер-картридж | Стартовый картридж PC-210E 700 страниц, стандартный картридж PC-211EV 1,600 страниц, PC-230R заправочный комплект | ||
Энергопотребление | 220-240 В; 50/60 Гц; Макс. 750 Вт (среднее 350 Вт) | ||
Размеры (ШхГхВ) | 417х305 х 301 мм | ||
Вес | 8 кг (без тонер-картриджа) |
Детали
Вес | 8 kg |
---|---|
Габариты | 417 × 305 × 301 cm |
Формат | A4 |
Цветность | Монохромная печать |
Дополнительно | Дуплекс, Сетевая карта |
Производитель | Konica Minolta |