МФУ A4 PANTUM M7300FDN
8,319.00 грн.
Производительность, функциональность и экономичность
- Копирование и печать (PostScript3/PCL6) со скоростью до 33 стр./мин.;
- Сканирование с разрешением до 1200×1200 dpi и скоростью до 24 ориг./мин.;
- Реверсивный автоподатчик оригиналов емкостью 50 листов;
- Сетевая печать + USB 2.0;
- Факсимильная связь с функциями PC-fax и Mobile-fax;
- Форматы и плотность бумаги: A6 — A4, 60 – 200г/м2;
- Автоматическая двусторонняя печать (дуплекс);
- Раздельные тонер-картридж и фотобарабан для большей экономии;
- В комплекте поставки стартовый тонер-картридж на 1,500 страниц (5% заполнение) и фотобарабан на 12,000 страниц;
- Официально разрешенная производителем перезаправка картриджа (еще большая экономия благодаря оригинальным заправочным комплектам на 3,000 и 6,000 страниц + чип).
доставка
Доставка
Оплата
Оплата
Гарантия
Гарантия
Описание
Копирование | |||
Скорость копирования и печати, А4 | 33 стр./мин. | ||
Разрешение | 600 x 600 dpi | ||
Выход 1-й копии | Менее 10 сек. | ||
Масштабирование | 25% — 400% | ||
Количество копий | 1 — 99 | ||
Функции копирования | Копирование документов (удостоверений), Копирование N-up, Клонирование, Копирование в режиме Постера | ||
Печать | |||
Разрешение | 1200 x 1200 dpi | ||
Процессор | 600 МГц | ||
Язык описания страниц | PCL5e, PCL6, PS3, PDF | ||
Выход 1-й страницы | Менее 8,5 сек. | ||
Двусторонняя печать | Автоматическая | ||
Интерфейсы | USB 2.0; Ethernet 10/100Base-TX) | ||
Операционные системы | Microsoft Windows Server2003 / Server2008 / Server2012 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit); Mac OS 10.7 и выше; Linux(ubuntu 12.04&14.04) | ||
Сканирование (цвет и ч/б) | |||
Разрешение | 1200 x 1200 dpi | ||
Способ сканирования | Со стекла или с автоподатчика оригиналов | ||
Макс. размер сканирования | Со стекла: 216 — 297 мм; с ADF: 216 — 356 мм | ||
Режимы сканирования | Scan-to-PC; Scan-to-Email; Scan-to-FTP; Scan-to-USB | ||
Факс | |||
Тип | Аналоговый, монохромный (G3) | ||
Разрешение | 400 x 200 dpi | ||
Память | 650 страниц | ||
Функции | PC-FAX、Junk Fax Numbers、Multi-send、 Fax Forwarding、 Quick-Dial、 group dial、 Delayed Send 、 Auto Redial、 Auto Receive、Auto Reduction、Mobile fax | ||
Система | |||
Память | 512 Мб | ||
Размер бумаги | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, японская открытка, конверт Monarch, конверт DL, конверт C5, конверт C6, конверт №10, ZL, большой 16K, большой 32K, 16K, 32K, B6 | ||
Плотность бумаги | 60 — 200 г/мц | ||
Тип бумаги | Бумага (обычная, тонкая, плотная), OHP-пленка, почтовая открытка, наклейка, конверт | ||
Загрузка бумаги | 250 листов + 1 лист с ручного ввода | ||
Приемный лоток | 150 страниц | ||
Автоподатчик оригиналов | Загрузка до 50 страниц | ||
Месячная нагрузка | До 60 000 страниц | ||
Стартовые тонер-картридж и фотобарабан | Стартовый тонер на 1,500 страниц (5% заполнение) и Стартовый фотобарабан на 12,000 страниц | ||
Тонер-картриджи | TL-420H: 3,000 страниц; TL-420X: 6,000 страниц (5% заполнение) | ||
Фотобарабан | DL-420: 30,000 страниц | ||
Заправочные комплекты | TN-420X: 2 х 3,000 страниц + 1 чип; TN-420H: 3,000 страниц + 1 чип | ||
Энергопотребление | 220-240 В; 50/60 Гц; Макс. 550 Вт (в режиме готовности 50 Вт), 4,5A | ||
Размеры (ШхГхВ) | 415х360 х 352 мм | ||
Вес | 11,4 кг |
Детали
Формат | A4 |
---|---|
Цветность | Монохромная печать |
Дополнительно | Дуплекс, Сетевая карта |
Производитель | Pantum |
Возможно Вас также заинтересует…
-
ТОНЕР-КАРТРИДЖ TL-420X ДЛЯ PANTUM M6700 / M6800 / M7100 / M7200, P3010 / P3300
В наличииКупить -
ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ TN-420H ДЛЯ PANTUM M6700 / M6800 / M7100 / M7200
11,769.55 грн.В наличииКупить -
ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ TN-420X ДЛЯ PANTUM M6700 / M6800 / M7100 / M7200
809.34 грн.В наличииКупить -
ТОНЕР-КАРТРИДЖ TL-420H ДЛЯ PANTUM M6700 / M6800 / M7100 / M7200, P3010 / P3300
В наличииКупить