МФУ A4 Xerox WC 3025BI («3-в-1») / WC 3025NI («4-в-1»)
10,208.00 грн.
- Надежные устройства для небольшого бизнеса
- — Копирование и печать (GDI) со скоростью до 20 стр./мин.;
- — Встроенный WiFi;
- — Форматы и плотность: A6 — A4, 60 – 163 г/м2;
- — Сканирование в цвете и ч-б с разрешением до 600 x 600 dpi;
- — Сетевые печать и сканирование, автоподача оригиналов и факс для модели WC 3025NI.
- — В комплекте поставки стартовый тонер-картридж на 700 страниц (5% заполнение);
Доступно для предзаказа
доставка
Доставка
Оплата
Оплата
Гарантия
Гарантия
Описание
| Характеристики | WC 3025BI | WC 3025NI | |
| Копирование | |||
| Система копирования | Электрофотографическая, лазерная | ||
| Скорость копирования и печати, А4 | 20 стр./мин. | ||
| Выход 1-й копии | Менее 10 сек. | ||
| Масштабирование | 25% — 400% | ||
| Количество копий | 1 — 99 | ||
| Режимы копирования | Тескт, смешанный, фото | ||
| Печать | |||
| Разрешение | 600×600 dpi (1200X1200 dpi — расширенное) | ||
| Процессор | 600 МГц | ||
| Язык описания страниц | GDI | ||
| Выход 1-й страницы | Менее 8,5 сек. | ||
| Двусторонняя печать | Ручной режим | ||
| Интерфейсы | USB 2.0; Wi-Fi b/g/n | USB 2.0; Ethernet 10/100Base-TX; WiFi b/g/n | |
| Операционные системы | Windows 7 & 8 (32-/64-бит), XP (32-/64-бит), Server 2003 (32-/64-бит), Server 2008 (32-/64-бит), Vista (32-/64-бит), Server 2008 R2 (64-бит); Mac OS X 10.5–10.9; Linux / Unix | ||
| Мобильная печать | Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print | ||
| Сканирование (цвет и ч/б) | |||
| Разрешение | 600 x 600 dpi | ||
| Макс. размер сканирования | 216 — 297 | ||
| Возможности сканирования | Сканирование с помощью драйвера TWAIN/WIA, сканирование на компьютер, сканирование с помощью служб WSD, цветной и черно-белый режимы, 8-битные оттенки серого, формат PDF/JPEG/TIFF | ||
| Факс (только для WC 3025NI) | |||
| Тип | нет | Аналоговый, монохромный (G3) | |
| Разрешение | нет | 300 x 300 dpi | |
| Функции | нет | Автоответ, автодозвон, автоуменьшение, многоадресная передача, отправка цветных факсов, фильтр нежелательных факсов, условный звонок, адресная книга факса, пересылка факсов на другой факсимильный аппарат, защищенный прием факсов, пересылка принятых факсов на компьютер | |
| Система | |||
| Память | 128 Мб | ||
| Размер бумаги | A4, A5, Letter, Legal, Folio, Oficio, Executive, ISO B5, JIS B5, Envelope (Monarch, Com 10, DL, C5), форматы пользователя | ||
| Плотность бумаги | 60 — 163 г/м2 | ||
| Тип бумаги | Обычная, тонкая, плотная, переработанная, высокосортная, карточки, с содержанием хлопка, архивная, наклейки, конверты, цветная, бланки | ||
| Загрузка бумаги | 150 листов | ||
| Приемный лоток | 100 страниц | ||
| Автоподатчик оригиналов | нет | Загрузка до 40 страниц | |
| Месячная нагрузка | До 15 000 страниц | ||
| Тонер-картридж | Стартовый картридж на 700 страниц, стандартный картридж на 1,500 страниц (106R02773), двойная упаковка тонер-картриджей 2 х 1,500 страниц (106R03048) | ||
| Энергопотребление | 220-240 В;/ 50/60 Гц; 313 Вт в режиме непрерывной печати | ||
| Размеры (ШхГхВ) | 406 x 360 x 257 мм | 406 x 360 x 309 мм | |
| Вес | 7,5 кг | 8,6 кг | |
Детали
| Вес | 7.5 kg |
|---|---|
| Габариты | 417 × 305 × 244 cm |
| Формат | A4 |
| Цветность | Монохромная печать |
| Производитель | Xerox |








