Полноцветный принтер Konica Minolta bizhub C3100P, A4
1,384,425.00 грн.
- Полноцветный лазерный принтер экстра-класса
- История полноцветных лазерных принтеров Konica Minolta уходит своими корнями в далекое прошлое. Вначале Minolta выпустила первый в мире офисный принтер Color Page Pro, затем была покупка американской компании QMS — создателя первого в мире полноцветного PostScript принтера. Торговая марка magicolor именно оттуда, из QMS. Еще 3-4 года назад линейка magicolor компании Konica Minolta достигала 13 моделей…
- Сегодня Konica Minolta, придерживаясь стратегии интегрирования своих устройств в единую оптимизированную систему печати, предлагает только один полноцветный лазерный принтер — bizhub C3100P. Но зато КАКОЙ!
- — Высокая производительность и нагрузка: 31 стр/мин, до 120 000 отпечатков в месяц;
- — PostScript, гигабитный Ethernet, память 1 Гб, дуплекс с поддержкой бумаги 210 г/м2;
- — Низкая себестоимость отпечатка, сравнимая с отпечатком напольного МФУ формата SRA3;
- — Возможность идентификации пользователей по бесконтактным картам;
- — Подключение лицензий на поддержку печати штрих-кодов, шрифтов Unicode и OCR, ThinPrint;
- К тому же он отлично дополняет централизованные производительные печатные системы в качестве компактного сетевого или удобного настольного локального принтера формата А4 для одного или нескольких специалистов.
- Видео-ролик
- (выберите язык субтитров)
доставка
Доставка
Оплата
Оплата
Гарантия
Гарантия
Описание
| Характеристики | |
| Тип печати | Электростатический полноцветный лазерный; тандем, непрямой перенос |
| Скорость печати ч/б и цвет | 31 стр./мин. |
| Разрешение | 1200 х 1200 dpi |
| Первый отпечаток | 12,9 сек. (цвет и ЧБ) |
| Время прогрева | 36 сек. |
| Память (Станд./Макс.) | 1 Гб / 2 Гб |
| Жесткий диск | 320 Гб (опция) |
| Интерфейс | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Язык описания страниц | PCL5e/c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS (требуется жесткий диск) |
| Операционные си стемы | Windows VISTA (32/64), системы Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64), Windows Server 2012 R2; Macintosh OS X 10.x; Linux; Citrix |
| Формат и плотность бумаги | A6–A4, форматы пользователя; 60–210 г/м2 |
| Загрузка бумаги | Основной лоток: до 250 листов, А6-А4, 60-210 г/м2; Обходной лоток: 100 листов, А6-А4, 60-210 г/м2, размеры пользователя; Дополнительная кассета на 500 листов, А4, 60 — 90 г/м2 |
| Двусторонняя печать | Автоматическая; А4; 60 — 210 г/м2 |
| Приемный лоток | 200 листов |
| Нагрузка (Средняя / Макс.) | 6 500 / 120 000 стр./мес. |
| Тонер-картриджи | В комплекте поставки — стандартные тонер-картриджи C/M/Y/bK на 5,000 страниц по каждому цвету (5% заполнение) |
| Картриджи фотоцилиндров | 25,000 страниц по каждому цвету C/M/Y/bK |
| Энергопотребление | 220-240 В, 50-60 Гц, менее 1,2 КВт |
| Габариты | 447 х 544 х 350 мм |
| Вес | 24 кг |
Детали
| Вес | 19.4 кг |
|---|---|
| Габариты | 399 × 430 × 467 см |
| Формат | A4 |
| Цветность | Полноцветная печать |
| Дополнительно | Дуплекс, Сетевая карта |











