Стоимость услуг по техническому обслуживанию офисной техники
Вид услуг/ тип оборудования | Профилактические работы | Ремонтные работы |
Багатофункціональні пристрої А4 | 330,00 | 420,00 |
Багатофункціональні пристрої А3 | 480,00 | 600,00 |
Багатофункціональні пристрої кольорові | 540,00 | 672,00 |
Копіювальні апарати до 14 коп./хв. | 330,00 | 420,00 |
Копіювальні апарати 15-34 коп./хв. | 480,00 | 600,00 |
Копіювальні апарати більше 35 коп./хв. | 600,00 | 780,00 |
Копіювальні апарати кольорові | 672,00 | 810,00 |
Принтери струменеві/матричні А4 | 240,00 | 288,00 |
Принтери струменеві/матричні А3 | 264,00 | 315,00 |
Принтери лазерні А4 | 288,00 | 330,00 |
Принтери лазерні А3 | 420,00 | 480,00 |
Принтери лазерні кольорові | 540,00 | 690,00 |
Різографи | 540,00 | 720,00 |
Широкоформатний принтер/копіювальний апарат/плоттер А0-А2 | 900,00 | 1200,00 |
Технічна консультація | 90,00 | |
Діагностика/дефектація | від 294,00* | |
Виїзд інженера по Києву | 120,00 | |
Налагодження техніки в комп’ютерній мережі (за одне робоче місце) | від 180,00** |
* 70% від вартості ремонтних робіт.
** в залежності від складності програмного забезпечення.
- Ціни приведені в гривнях з урахуванням ПДВ,
- Профілактичні роботи містять у собі чищення, заміну витратних матеріалів, калібрування що не потребує розбирання частин обладнання,
- Ремонт містить у собі роботи що потребують розбирання частин обладнання та заміни запасних частин, а також профілактичні роботи,
- Вартість робіт та профілактиці обладнання з додатковими пристроями (ADF, Sorter, Stapler, Duplex) збільшується на 10%,
- Якщо після діагностики виконується обслуговування техніки, то вартість діагностики не сплачується.
- Якщо обслуговування виконується за межами м. Києва, то вартість обслуговування збільшується в залежності відстані від м. Києва.
- В разі, якщо потрібне технічне обслуговування обладнання, якого немає в наявному списку, вартість такого обслуговування встановлюється виходячи з вартості обслуговування обладнання аналогічного класу.