Ч-Б БФП Xerox WC 3025BI (“3-в-1”) / WC 3025NI (“4-в-1”), A4
9,048.00 грн.
- Полегшення роботи і життя
- — Копіювання і друк (GDI) з швидкістю 22 стор./хв.;
- — Сканування з роздільною здатністю до 1200×1200 dpi;
- — Формати і щільність паперу: A6 – A4, 60 – 163 г/м2;
- — Друкування/сканування на/з смартфони (моделі 6500W/NW);
- — В комплекті поставки стартовий тонер-картридж на 700 сторінок (5% заповнення);
- — Офіційно дозволена виробником перезаправка картриджу (пропонується економічний заправочний комплект).
Доступно за замовленням
доставка
ДоставкаArray
Оплата
ОлатаArray
Гарантія
Гарантия
Опис
Характеристики | WC 3025BI | WC 3025NI | |
Копіювання | |||
Система копіювання | Електрофотографічна, лазерна | ||
Швидкість копіювання та друку, А4 | 20 стор./хв. | ||
Вихід 1-ї копії | Менш, ніж 10 сек. | ||
Масштабування | 25% – 400% | ||
Кількість копій | 1 – 99 | ||
Режими копіювання | Тескт, змішаний, фото | ||
Друкування | |||
Роздільна здатність | 600×600 dpi (1200X1200 dpi – розширене) | ||
Процесор | 600 МГц | ||
Мова опису сторінок | GDI | ||
Вихід 1-ї сторінки | Менш, ніж 8,5 сек. | ||
Двосторонній друк | Ручний режим | ||
Інтерфейси | USB 2.0; Wi-Fi b/g/n | USB 2.0; Ethernet 10/100Base-TX; WiFi b/g/n | |
Операційні системи | Windows 7 & 8 (32-/64-бит), XP (32-/64-бит), Server 2003 (32-/64-бит), Server 2008 (32-/64-бит), Vista (32-/64-бит), Server 2008 R2 (64-бит); Mac OS X 10.5–10.9; Linux / Unix | ||
Мобільне друкування | Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print | ||
Сканування (у кольорі і ч/б) | |||
Роздільна здатність | 600 x 600 dpi | ||
Макс. розмір сканування | 216 – 297 | ||
Можливості сканування | Сканування за допомогою TWAIN/WIA, сканування в комп’ютер, сканування за допомогою служб WSD, кольоровий і чорно-білий режими, 8-бітні відтінки сірого, формат PDF/JPEG/TIFF | ||
Факс (тільки для WC 3025NI) | |||
Тип | немає | Аналоговий, монохромний (G3) | |
Роздільна здатність | немає | 300 x 300 dpi | |
Функції | немає | Авто відповідь, автодозвон, функція автоматичного зменшення, багатоадресна передача, відправка кольорових факсів, фільтр небажаних факсів, умовний дзвінок, адресна книга факсу, пересилання факсів на інший факсимільний апарат, захищений прийом факсів, пересилання прийнятих факсів на комп’ютер | |
Система | |||
Пам’ять | 128 Мб | ||
Розміри паперу | A4, A5, Letter, Legal, Folio, Oficio, Executive, ISO B5, JIS B5, Envelope (Monarch, Com 10, DL, C5), форматы пользователя | ||
Щільність паперу | 60 – 163 г/м2 | ||
Тип паперу | Звичайна, тонка, щільна, перероблена, високосортна, картки, з вмістом бавовни, архівна, наклейки, конверти, кольорова, бланки | ||
Завантаження паперу | 150 аркушів | ||
Приемный лоток | 100 сторінок | ||
Автоподатчик оригиналов | немає | Завантаження до 40 сторінок | |
Щомісячне навантаження | До 15 000 сторінок | ||
Тонер-картридж | Стартовий картридж на 700 страниц, стандартний картридж на 1,500 сторінок (106R02773), подвійна упаковка тонер-картриджів 2 х 1,500 сторінок (106R03048) | ||
Споживаннїенергі | 220-240 В;/ 50/60 Гц; 313 Вт в режимі неперервного друку | ||
Розміри (ШхГхВ) | 406 x 360 x 257 мм | 406 x 360 x 309 мм | |
Вага | 7,5 кг | 8,6 кг |
Додаткова інформація
Вага | 7.5 kg |
---|---|
Розміри | 417 × 305 × 244 cm |
Формат | A4 |
Кольоровість | Монохромний друк |
Виробник | Xerox |